烏拉特前旗招標(biāo)中介代理機(jī)構(gòu)信息庫(第十一次動(dòng)態(tài)更新)(巴彥淖爾)
(拍賣機(jī)構(gòu)) | |||
投標(biāo)人名稱 | 授權(quán)委托人 | 聯(lián)系電話 | 優(yōu)惠率 |
內(nèi)蒙古佳誠拍賣有限責(zé)任公司 | 陳建瑞 | 13947864830 | 買受方60% |
內(nèi)蒙古嘉恒拍賣有限公司 | 付美燕 | 18647833336 | 見遴選材料 |
內(nèi)蒙古瀚海拍賣有限公司 | 高軍 | 18547852988 | 見遴選材料 |
(中介機(jī)構(gòu)) | |||
投標(biāo)人名稱 | 授權(quán)委托人 | 聯(lián)系電話 | 優(yōu)惠率 |
深圳市建星項(xiàng)目管理顧問有限公司 | 邊云 | 15148832988 | 35% |
河南創(chuàng)達(dá)建設(shè)工程管理有限公司 | 楊文欣 | 15335553113 | 31% |
中睿智工程管理有限公司 | 岳普春 | 15148897777 | 40% |
天津津建工程造價(jià)咨詢有限公司 | 張曉東 | 17732350801 | 20% |
內(nèi)蒙古佳諾建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 李暉 | 18647395646 | 20% |
德匯工程管理(北京)有限公司 | 楊國君 | 13948888198 | 20% |
青島利業(yè)建設(shè)咨詢有限公司 | 翟峰 | 18647821115 | 20% |
中金招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 梁智通 | 18547804344 | 26% |
內(nèi)蒙古遠(yuǎn)思工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 劉祥 | 15598098262 | 31% |
山東天馬招標(biāo)代理有限公司 | 姚瑜 | 18647827569 | 工程20%,貨物、服務(wù)40% |
銀川市鴻利建設(shè)工程咨詢有限公司 | 張景博 | 13604789609 | 32% |
大成工程咨詢有限公司 | 張宏偉 | 18947896567 | 32% |
北京江河潤澤工程管理咨詢有限公司 | 周浦琛 | 18686090970 | 20% |
北京華誠永信工程管理有限公司 | 李錦明 | 18247186610 | 45% |
巴彥淖爾市華興工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理有限責(zé)任公司 | 付貴生 | 13804782985 | 30% |
內(nèi)蒙古長泰招標(biāo)代理有限公司 | 莊霞 | 13314780988 | 下浮40% |
內(nèi)蒙古瑞京工程項(xiàng)目管理有限公司 | 張丹 | 18547896923 | 52% |
內(nèi)蒙古協(xié)眾工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 白昊 | 13224785111 | 下浮5% |
內(nèi)蒙古中誠項(xiàng)目管理有限公司 | 劉巧娥 | 13141780555 | 30% |
內(nèi)蒙古建科工程項(xiàng)目管理有限公司 | 王曉燕 | 18947888287 | 30% |
北京建智達(dá)工程管理股份有限公司 | 高志雨 | 18604720209 | 70% |
廣州市見智咨詢有限公司 | 章永軍 | 13948517895 | 下浮37% |
山東瀚廣建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 周媛 | 13847865376 | 20% |
內(nèi)蒙古通泰建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 王昊 | 15047990924 | 35% |
巴彥淖爾市廣華工程招標(biāo)代理有限公司 | 李艷薇 | 13847893977 | 50% |
北京國泰建中管理咨詢有限公司 | 杜城磊 | 13651283605 | 40% |
石家莊宇辰招標(biāo)代理有限公司 | 劉益東 | 15144782222 | 10% |
內(nèi)蒙古業(yè)成工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理有限公司 | 楊飛 | 18686089188 | 30% |
內(nèi)蒙古招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 劉志豪 | 15540817000 | 25% |
內(nèi)蒙古新天立工程項(xiàng)目管理有限公司 | 云向東 | 15934915505 | 下浮20% |
內(nèi)蒙古中濤工程項(xiàng)目管理有限公司 | 李海燕 | 15849886256 | 30% |
內(nèi)蒙古華禹招標(biāo)代理有限責(zé)任公司 | 王心悅 | 18698450054 | 按規(guī)定80%收取 |
內(nèi)蒙古誠信招標(biāo)代理有限責(zé)任公司 | 譚民華 | 15247355670 | 37% |
內(nèi)蒙古恒通招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 柳新新 | 18686057968 | 15% |
內(nèi)蒙古志遠(yuǎn)建設(shè)工程招標(biāo)代理有限公司 | 鄔志強(qiáng) | 15344271121 | 40% |
內(nèi)蒙古和泰招標(biāo)代理有限公司 | 朱愛飛 | 15148881165 | 30% |
內(nèi)蒙古恒信建設(shè)工程招標(biāo)代理有限公司 | 王瑞 | 15849864444 | 30% |
內(nèi)蒙古中友工程管理咨詢有限公司 | 吳耀天 | 13948884448 | 25% |
華杰工程咨詢有限公司 | 趙軍 | 15011407575 | 下浮5% |
內(nèi)蒙古萬恒項(xiàng)目管理有限公司 | 劉強(qiáng) | 13739906998 | 下浮20% |
華誠博遠(yuǎn)工程咨詢有限公司 | 武起民 | 18604887077 | 20% |
內(nèi)蒙古德鑫工程項(xiàng)目管理有限公司 | 劉卓琳 | 18547137326 | 下浮35% |
陜西中金華項(xiàng)目管理有限公司巴彥淖爾分公司 | 安全 | 15134994369 | 0% |
巴彥淖爾市中強(qiáng)招標(biāo)代理有限公司 | 朱春燕 | 13847874781 | 30% |
青島建通工程招標(biāo)咨詢有限公司 | 王永強(qiáng) | 18847888088 | 30% |
內(nèi)蒙古士達(dá)水利水電工程招標(biāo)代理有限公司 | 柴旺 | 15389718053 | 15% |
山西華方建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司巴彥淖爾分公司 | 苗剛 | 15547868999 | 20% |
中招晨豐達(dá)招標(biāo)有限公司巴彥淖爾分公司 | 苗剛 | 15547868999 | 20% |
內(nèi)蒙古瑞馳建設(shè)工程招標(biāo)代理有限公司 | 孫磊 | 18847870067 | 20% |
山東齊信招標(biāo)有限公司 | 郝鳳凰 | 13394832937 | 20% |
內(nèi)蒙古睿達(dá)工程招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 鄭欣 | 18686090602 | 10% |
內(nèi)蒙古中實(shí)工程招標(biāo)咨詢有限責(zé)任公司 | 母曉暉 | 13789618068 | 5% |
內(nèi)蒙古永澤建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 李慧 | 15747832397 | 20% |
河南永安工程管理有限公司 | 田夢野 | 13904782538 | 5% |
億誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 張宇 | 13294788999 | 5% |
內(nèi)蒙古博騰項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 李瑞鑫 | 15849869969 | 5% |
內(nèi)蒙古明達(dá)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 張旭 | 13224778855 | 20% |
內(nèi)蒙古唯信投標(biāo)管理有限責(zé)任公司 | 董娟 | 18686004440 | 20% |
內(nèi)蒙古凱澤項(xiàng)目管理有限公司 | 白翔宇 | 15661381616 | 10% |
相關(guān)資訊
- 公廁建設(shè)工程中選結(jié)果公告(汕頭)
- 隴田鎮(zhèn)溪尾小學(xué)運(yùn)動(dòng)場改造及修建排水溝項(xiàng)目中選結(jié)果公告(汕頭)
- 億誠公司榮獲2020第一屆全國BIM應(yīng)用大賽西部分賽區(qū)三等獎(jiǎng)
- 互聯(lián)互通,共享發(fā)展——億誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司董事長李妮參加GEC第十期工程咨詢企業(yè)家交流會(huì)
- 武江區(qū)江灣鎮(zhèn)中心幼兒園建設(shè)項(xiàng)目概算編制中選公告(韶關(guān))
- 麻莊社區(qū)還建項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)公示(臨沂)
- 擋土墻拆除重建項(xiàng)目結(jié)算審核中選公告(韶關(guān))
- 教師宿舍窗紗項(xiàng)目結(jié)算審核中選公告(韶關(guān))
- 排污水管道安裝工程中選結(jié)果公告(汕頭)
- 潮州市殘疾人法律救助工作站修繕工程(預(yù)算審核)中選結(jié)果公告(潮州)
同類文章排行
- 公廁建設(shè)工程中選結(jié)果公告(汕頭)
- 隴田鎮(zhèn)溪尾小學(xué)運(yùn)動(dòng)場改造及修建排水溝項(xiàng)目中選結(jié)果公告(汕頭)
- 武江區(qū)江灣鎮(zhèn)中心幼兒園建設(shè)項(xiàng)目概算編制中選公告(韶關(guān))
- 麻莊社區(qū)還建項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)公示(臨沂)
- 擋土墻拆除重建項(xiàng)目結(jié)算審核中選公告(韶關(guān))
- 教師宿舍窗紗項(xiàng)目結(jié)算審核中選公告(韶關(guān))
- 排污水管道安裝工程中選結(jié)果公告(汕頭)
- 潮州市殘疾人法律救助工作站修繕工程(預(yù)算審核)中選結(jié)果公告(潮州)
- 廣西資源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年工作服采購公開招標(biāo)公告(桂林)
- 蘭州市安寧區(qū)十里店街道、銀灘路街道、安寧堡街道(二期)及沙井驛街道(二期)棚戶區(qū)(城中村)改造重建安置小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目全過程造價(jià)咨詢服務(wù)(一標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示(甘肅)