韶關(guān)新區(qū)2020-2022財(cái)政投資評(píng)審協(xié)作服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(CLZ0120SG00ZC85)中標(biāo)結(jié)果公告(韶關(guān))
投標(biāo)人名稱(chēng) | 資格性 審查 | 符合性 審查 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 綜合 得分 | 推薦 排名 |
廣州工建工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.40 | 67.00 | 87.40 | 18 |
廣東泰通偉業(yè)工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.00 | 38.00 | 57.00 | 28 |
華聯(lián)世紀(jì)工程咨詢(xún)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.20 | 69.00 | 94.20 | 3 |
華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.80 | 69.00 | 95.80 | 1 |
韶關(guān)中一工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.00 | 46.00 | 64.00 | 27 |
廣東至衡工程管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.20 | 69.00 | 93.20 | 6 |
深圳市建衡達(dá)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.80 | 68.00 | 93.80 | 5 |
廣州市新譽(yù)工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.80 | 67.00 | 91.80 | 11 |
中科標(biāo)禾工程項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.20 | 65.00 | 85.20 | 21 |
紅城國(guó)際工程項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.20 | 65.00 | 89.20 | 15 |
遼寧博興工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.20 | 66.00 | 85.20 | 21 |
卓信工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.00 | 70.00 | 92.00 | 10 |
廣西新僑工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.80 | 67.00 | 85.80 | 19 |
建成工程咨詢(xún)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.20 | 69.00 | 91.20 | 12 |
廣州穗科建設(shè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.60 | 67.00 | 95.60 | 2 |
深圳市騰達(dá)工程顧問(wèn)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.60 | 67.00 | 92.60 | 8 |
廣州金盛建工程項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.40 | 67.00 | 90.40 | 14 |
廣東飛騰工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.00 | 67.00 | 94.00 | 4 |
華倫中建建設(shè)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.20 | 58.00 | 76.20 | 26 |
億誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.00 | 67.00 | 85.00 | 24 |
中量工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.80 | 67.00 | 90.80 | 13 |
深圳錦洲工程管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.20 | 67.00 | 93.20 | 6 |
深圳市棟森工程項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.60 | 67.00 | 92.60 | 8 |
大華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.20 | 66.00 | 85.20 | 21 |
廣東宏正工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.60 | 67.00 | 87.60 | 17 |
廣東建瀚工程管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.40 | 67.00 | 88.40 | 16 |
廣州市宏正工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 17.40 | 65.00 | 82.40 | 25 |
成致項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.40 | 65.00 | 85.40 | 20 |
下一篇: 已經(jīng)是最后一篇了 上一篇: (“息烽縣農(nóng)村‘組組通’(第1...
相關(guān)資訊
- (“息烽縣農(nóng)村‘組組通’(第1-4批)項(xiàng)目’委托第三方造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)結(jié)算審計(jì)服務(wù)”采購(gòu)服務(wù)機(jī)構(gòu))評(píng)審結(jié)果公告公告(貴陽(yáng))
- 雞西市梨樹(shù)區(qū)工業(yè)信息科技局梨樹(shù)工業(yè)谷污水處理項(xiàng)目控制價(jià)編制費(fèi)、評(píng)審費(fèi)采購(gòu)項(xiàng)目一標(biāo)段中標(biāo)公告(七臺(tái)河)
- 汕頭市潮南區(qū)成田鎮(zhèn)衛(wèi)生院數(shù)字化門(mén)診中選結(jié)果公告(汕頭)
- 湘橋區(qū)城西中學(xué)日常零星修繕工程中選結(jié)果公告(潮州)
- 大寮村南水北通第二期工程(早段尾溝)中選結(jié)果公告(汕頭)
- 烏拉特前旗招標(biāo)中介代理機(jī)構(gòu)信息庫(kù)(第三十七次動(dòng)態(tài)更新)(巴彥淖爾)
- 車(chē)輛采購(gòu)(WZZC2020-X1-30001-YCTX)成交結(jié)果公告(梧州)
- 榆林市委黨校、體校、北師大榆林學(xué)校(小學(xué)、幼兒園)、榆林市公共衛(wèi)生服務(wù)大樓全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)及圖審服務(wù)三標(biāo)段中標(biāo)候選人公示(陜西)
- 潮州市湘橋區(qū)城基初級(jí)中學(xué)專(zhuān)用箱變安裝工程(結(jié)算審核)中選結(jié)果公告(潮州)
- 運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造工程中選結(jié)果公告(汕頭)
同類(lèi)文章排行
- 韶關(guān)新區(qū)2020-2022財(cái)政投資評(píng)審協(xié)作服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(CLZ0120SG00ZC85)中標(biāo)結(jié)果公告(韶關(guān))
- (“息烽縣農(nóng)村‘組組通’(第1-4批)項(xiàng)目’委托第三方造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)結(jié)算審計(jì)服務(wù)”采購(gòu)服務(wù)機(jī)構(gòu))評(píng)審結(jié)果公告公告(貴陽(yáng))
- 雞西市梨樹(shù)區(qū)工業(yè)信息科技局梨樹(shù)工業(yè)谷污水處理項(xiàng)目控制價(jià)編制費(fèi)、評(píng)審費(fèi)采購(gòu)項(xiàng)目一標(biāo)段中標(biāo)公告(七臺(tái)河)
- 汕頭市潮南區(qū)成田鎮(zhèn)衛(wèi)生院數(shù)字化門(mén)診中選結(jié)果公告(汕頭)
- 湘橋區(qū)城西中學(xué)日常零星修繕工程中選結(jié)果公告(潮州)
- 大寮村南水北通第二期工程(早段尾溝)中選結(jié)果公告(汕頭)
- 烏拉特前旗招標(biāo)中介代理機(jī)構(gòu)信息庫(kù)(第三十七次動(dòng)態(tài)更新)(巴彥淖爾)
- 車(chē)輛采購(gòu)(WZZC2020-X1-30001-YCTX)成交結(jié)果公告(梧州)
- 榆林市委黨校、體校、北師大榆林學(xué)校(小學(xué)、幼兒園)、榆林市公共衛(wèi)生服務(wù)大樓全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)及圖審服務(wù)三標(biāo)段中標(biāo)候選人公示(陜西)
- 潮州市湘橋區(qū)城基初級(jí)中學(xué)專(zhuān)用箱變安裝工程(結(jié)算審核)中選結(jié)果公告(潮州)