長葛市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局長交建【2018】GZ048號長葛市金朝路新修道路工程(金橋路-朝陽路)項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示(河南)
一、基本情況和數(shù)據(jù)表
(一)項(xiàng)目概況
1、建設(shè)地點(diǎn):長葛市
2、招標(biāo)范圍:招標(biāo)文件、工程量清單、施工圖紙、技術(shù)參數(shù)、補(bǔ)充文件(如有)、答疑紀(jì)要等列明的所有建設(shè)內(nèi)容。
3、招標(biāo)控制價:1347061.56元(含安全文明措施費(fèi)、規(guī)費(fèi)、稅金)
4、質(zhì)量要求:合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))
5、計劃工期:90日歷天
6、評標(biāo)辦法:綜合計分法
7、項(xiàng)目編號:長交建【2018】GZ048號
(二)招標(biāo)過程
本工程招標(biāo)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行,按照法定公開招標(biāo)程序和要求,于2018年4月24日至2018年4月28在“河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺”、“河南省政府采購網(wǎng)”、“全國公共資源交易平臺(河南省•許昌市)”“長葛市人民政府門戶網(wǎng)站”上公開發(fā)布招標(biāo)信息,于投標(biāo)截止時間2018年5月18日09時30分收到遞交投標(biāo)文件及投標(biāo)保證金的投標(biāo)單位共3家。
(三)項(xiàng)目開標(biāo)數(shù)據(jù)表
招標(biāo)人名稱:長葛市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱:億誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
工程名稱:長葛市金朝路新修道路工程(金橋路-朝陽路)項(xiàng)目
開標(biāo)時間:2018年5月18日
開標(biāo)地點(diǎn):長葛市公共資源交易中心4樓409開標(biāo)二室
評標(biāo)時間:2018年5月18日
評標(biāo)地點(diǎn):長葛市公共資源交易中心5樓509評標(biāo)二室
二、開標(biāo)記錄
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 工程質(zhì)量 | 工期(日歷天) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 投標(biāo)保證金 |
1 | 河南鼎興建設(shè)工程有限公司 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 90 | 畢書梅 | 已遞交 |
2 | 河南鑫鼎園建筑工程有限公司 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 90 | 王巖 | 已遞交 |
3 | 河南忠信建筑工程有限公司 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 90 | 王羅剛 | 已遞交 |
三、評審情況如下:
經(jīng)過對各投標(biāo)單位的投標(biāo)文件基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)分析和整理形成清標(biāo)結(jié)果:
(一)清標(biāo)
(二)初步評審
(三)詳細(xì)評審(附評標(biāo)委員會成員技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)、綜合標(biāo)評分底稿)
第一名:河南忠信建筑工程有限公司
第二名:河南鑫鼎園建筑工程有限公司
第三名:河南鼎興建設(shè)工程有限公司
四、推薦的中標(biāo)候選人詳細(xì)評審得分
長葛市金朝路新修道路工程(金橋路-朝陽路)項(xiàng)目評審得分表 | |||||||
單位名稱 | 河南忠信建筑工程有限公司 | ||||||
評標(biāo)委員會成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||
技 | 1.內(nèi)容完整性和編制水平;0-1分 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
2.施工方案和技術(shù)措施;1-2分 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | ||
3.質(zhì)量管理體系與措施;1-2分 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | ||
4.安全管理體系與措施;1-2分 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | ||
5.環(huán)境保護(hù)管理體系與措施;1-2分 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | ||
6.工程進(jìn)度計劃與措施;1-2分 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||
7.?dāng)M投入資源配備計劃……;0-1分 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||
8.施工進(jìn)度表或施工網(wǎng)絡(luò)圖; 0-1分 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | ||
9.施工總平面布置圖;0-1分 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | ||
10.在節(jié)能減排、綠色施工(含揚(yáng)塵治理)、工藝創(chuàng)新方面針對本工程有具體措施或企業(yè)自有創(chuàng)新技術(shù);(1-2分) | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | ||
11.新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的采用程度,其在確保質(zhì)量、降低成本、縮短工期、減輕勞動強(qiáng)度、提高工效等方面的作用;(1-2分) | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | ||
12.企業(yè)具備信息化管理平臺,能夠使工程管理者對現(xiàn)場實(shí)施監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理。(1-2分) | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | ||
小計 | 17.2 | 17.7 | 14.9 | 15.1 | 16.8 | ||
技術(shù)標(biāo)平均得分 | 16.34 | ||||||
商 | 1.投標(biāo)報價得分 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | |
2.分部分項(xiàng)綜合單價得分 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
3.措施項(xiàng)目得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.主要材料單價得分 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
小計 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | ||
商務(wù)標(biāo)平均得分 | 39.7 | ||||||
綜 | 1.項(xiàng)目班子配備 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2.企業(yè)綜合信用 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
3. 提供工商企業(yè)信用信息公示報告 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4.企業(yè)所在地稅務(wù)主管部門出具的納稅情況證明等信用情況 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5.項(xiàng)目經(jīng)理信用 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
6.服務(wù)承諾 | 4.8 | 5 | 5 | 4.9 | 4.3 | ||
小計 | 17.8 | 18 | 18 | 17.9 | 17.3 | ||
綜合(信用)標(biāo)平均得分 | 17.8 | ||||||
最終得分 | 73.84 | ||||||
備注:評標(biāo)委員會完成對技術(shù)標(biāo)、綜合(信用)標(biāo)的匯總后,取所有評委評分的平均值作為該投標(biāo)人的技術(shù)標(biāo)、綜合(信用)標(biāo)得分;投標(biāo)人最終得分=技術(shù)標(biāo)平均得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合(信用)標(biāo)平均得分。計算分值均四舍五入保留兩位小數(shù)。 | |||||||
長葛市金朝路新修道路工程(金橋路-朝陽路)項(xiàng)目評審得分表 | |||||||
單位名稱 | 河南鑫鼎園建筑工程有限公司 | ||||||
評標(biāo)委員會成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||
技 | 1.內(nèi)容完整性和編制水平;0-1分 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | |
2.施工方案和技術(shù)措施;1-2分 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | ||
3.質(zhì)量管理體系與措施;1-2分 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | ||
4.安全管理體系與措施;1-2分 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | ||
5.環(huán)境保護(hù)管理體系與措施;1-2分 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | ||
6.工程進(jìn)度計劃與措施;1-2分 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | ||
7.?dāng)M投入資源配備計劃……;0-1分 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | ||
8.施工進(jìn)度表或施工網(wǎng)絡(luò)圖; 0-1分 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | ||
9.施工總平面布置圖;0-1分 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | ||
10.在節(jié)能減排、綠色施工(含揚(yáng)塵治理)、工藝創(chuàng)新方面針對本工程有具體措施或企業(yè)自有創(chuàng)新技術(shù);(1-2分) | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | ||
11.新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的采用程度,其在確保質(zhì)量、降低成本、縮短工期、減輕勞動強(qiáng)度、提高工效等方面的作用;(1-2分) | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | ||
12.企業(yè)具備信息化管理平臺,能夠使工程管理者對現(xiàn)場實(shí)施監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理。(1-2分) | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | ||
小計 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15.6 | ||
技術(shù)標(biāo)平均得分 | 15.52 | ||||||
商 | 1.投標(biāo)報價得分 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | |
2.分部分項(xiàng)綜合單價得分 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
3.措施項(xiàng)目得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.主要材料單價得分 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
小計 | 35.48 | 35.48 | 35.48 | 35.48 | 35.48 | ||
商務(wù)標(biāo)平均得分 | 35.48 | ||||||
綜 | 1.項(xiàng)目班子配備 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2.企業(yè)綜合信用 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
3. 提供工商企業(yè)信用信息公示報告 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4.企業(yè)所在地稅務(wù)主管部門出具的納稅情況證明等信用情況 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5.項(xiàng)目經(jīng)理信用 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
6.服務(wù)承諾 | 4.5 | 4.2 | 5 | 4.5 | 4.2 | ||
小計 | 19.5 | 19.2 | 20 | 19.5 | 19.2 | ||
綜合(信用)標(biāo)平均得分 | 19.48 | ||||||
最終得分 | 70.48 | ||||||
備注:評標(biāo)委員會完成對技術(shù)標(biāo)、綜合(信用)標(biāo)的匯總后,取所有評委評分的平均值作為該投標(biāo)人的技術(shù)標(biāo)、綜合(信用)標(biāo)得分;投標(biāo)人最終得分=技術(shù)標(biāo)平均得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合(信用)標(biāo)平均得分。計算分值均四舍五入保留兩位小數(shù)。 | |||||||
長葛市金朝路新修道路工程(金橋路-朝陽路)項(xiàng)目評審得分表 | |||||||
單位名稱 | 河南鼎興建設(shè)工程有限公司 | ||||||
評標(biāo)委員會成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||
技 | 1.內(nèi)容完整性和編制水平;0-1分 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
2.施工方案和技術(shù)措施;1-2分 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | ||
3.質(zhì)量管理體系與措施;1-2分 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | ||
4.安全管理體系與措施;1-2分 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | ||
5.環(huán)境保護(hù)管理體系與措施;1-2分 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | ||
6.工程進(jìn)度計劃與措施;1-2分 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | ||
7.?dāng)M投入資源配備計劃……;0-1分 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
8.施工進(jìn)度表或施工網(wǎng)絡(luò)圖; 0-1分 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
9.施工總平面布置圖;0-1分 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | ||
10.在節(jié)能減排、綠色施工(含揚(yáng)塵治理)、工藝創(chuàng)新方面針對本工程有具體措施或企業(yè)自有創(chuàng)新技術(shù);(1-2分) | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | ||
11.新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的采用程度,其在確保質(zhì)量、降低成本、縮短工期、減輕勞動強(qiáng)度、提高工效等方面的作用;(1-2分) | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | ||
12.企業(yè)具備信息化管理平臺,能夠使工程管理者對現(xiàn)場實(shí)施監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理。(1-2分) | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | ||
小計 | 15.9 | 16.2 | 14.9 | 14.4 | 15.8 | ||
技術(shù)標(biāo)平均得分 | 15.44 | ||||||
商 | 1.投標(biāo)報價得分 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | |
2.分部分項(xiàng)綜合單價得分 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
3.措施項(xiàng)目得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.主要材料單價得分 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
小計 | 32.72 | 32.72 | 32.72 | 32.72 | 32.72 | ||
商務(wù)標(biāo)平均得分 | 32.72 | ||||||
綜 | 1.項(xiàng)目班子配備 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2.企業(yè)綜合信用 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
3. 提供工商企業(yè)信用信息公示報告 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4.企業(yè)所在地稅務(wù)主管部門出具的納稅情況證明等信用情況 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5.項(xiàng)目經(jīng)理信用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.服務(wù)承諾 | 3.3 | 2.7 | 3.9 | 3.3 | 3.1 | ||
小計 | 14.3 | 13.7 | 14.9 | 14.3 | 14.1 | ||
綜合(信用)標(biāo)平均得分 | 14.26 | ||||||
最終得分 | 62.42 | ||||||
備注:評標(biāo)委員會完成對技術(shù)標(biāo)、綜合(信用)標(biāo)的匯總后,取所有評委評分的平均值作為該投標(biāo)人的技術(shù)標(biāo)、綜合(信用)標(biāo)得分;投標(biāo)人最終得分=技術(shù)標(biāo)平均得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合(信用)標(biāo)平均得分。計算分值均四舍五入保留兩位小數(shù)。 | |||||||
五、推薦中標(biāo)候選人
六、推薦的中標(biāo)候選人情況與簽訂合同前要處理的事宜
第一中標(biāo)候選人:河南忠信建筑工程有限公司
投標(biāo)報價:1279709.33元
大寫:壹佰貳拾柒萬玖仟柒佰零玖元叁角叁分
工期:90日歷天
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
擬派建造師:王羅剛
證書編號:豫241151582737
技術(shù)負(fù)責(zé)人:嚴(yán)江華
投標(biāo)文件中填報的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績名稱:無
投標(biāo)文件中填報的單位項(xiàng)目業(yè)績名稱:
業(yè)績一:駐馬店市驛城區(qū)2015年縣鄉(xiāng)公路橋梁建設(shè)項(xiàng)目及2014年遺留項(xiàng)目施工五標(biāo)
業(yè)績二:淮陽縣2015年通村公路、專項(xiàng)養(yǎng)護(hù)、安全生命防護(hù)工程二十八標(biāo)段
第二中標(biāo)候選人:河南鑫鼎園建筑工程有限公司
投標(biāo)報價:1306650.73元
大寫:壹佰叁拾萬零陸仟陸佰伍拾元柒角叁分
工期:90日歷天
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
擬派建造師:王巖
證書編號:豫241151687268
技術(shù)負(fù)責(zé)人:曹靜
投標(biāo)文件中填報的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績名稱:
業(yè)績一:羅山縣彭新鎮(zhèn)、高店鄉(xiāng)2017年水利基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目施工七標(biāo)段
投標(biāo)文件中填報的單位項(xiàng)目業(yè)績名稱:
業(yè)績一:羅山縣彭新鎮(zhèn)、高店鄉(xiāng)2017年水利基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目施工七標(biāo)段
業(yè)績二:羅山縣東鋪鎮(zhèn)2017年度易地扶貧搬遷項(xiàng)目
業(yè)績?nèi)焊叩赅l(xiāng)2017年易地扶貧搬遷項(xiàng)目
業(yè)績四:鄲城縣2016、2017統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金建設(shè)項(xiàng)目二十一標(biāo)段
第三中標(biāo)候選人:河南鼎興建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)報價:1320116.47元
大寫:壹佰叁拾貳萬零壹佰壹拾陸元肆角柒分
工期:90日歷天
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
擬派建造師:畢書梅
證書編號:豫241171711096
技術(shù)負(fù)責(zé)人:周彥祥
投標(biāo)文件中填報的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績名稱:無
投標(biāo)文件中填報的單位項(xiàng)目業(yè)績名稱:
業(yè)績一:淮陽縣2016年第二批中央財政投資發(fā)展資金貧困村道路建設(shè)項(xiàng)目十二標(biāo)段
業(yè)績二:柘城縣2016年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目第二標(biāo)段
簽訂合同前要處理的事宜:詳見招標(biāo)文件。
七、澄清、說明、補(bǔ)正事項(xiàng)紀(jì)要:無
八、公示期:2018年5月23日—2018年5月25日
九、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:長葛市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局
地址:長葛市
聯(lián)系人:時女士
聯(lián)系電話:18003995123
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):億誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
聯(lián)系人:趙先生
聯(lián)系電話:0374--5367777
地址:長葛市學(xué)苑路與溢水路交叉口
相關(guān)資訊
- 公廁建設(shè)工程中選結(jié)果公告(汕頭)
- 隴田鎮(zhèn)溪尾小學(xué)運(yùn)動場改造及修建排水溝項(xiàng)目中選結(jié)果公告(汕頭)
- 億誠公司榮獲2020第一屆全國BIM應(yīng)用大賽西部分賽區(qū)三等獎
- 互聯(lián)互通,共享發(fā)展——億誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司董事長李妮參加GEC第十期工程咨詢企業(yè)家交流會
- 武江區(qū)江灣鎮(zhèn)中心幼兒園建設(shè)項(xiàng)目概算編制中選公告(韶關(guān))
- 麻莊社區(qū)還建項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)公示(臨沂)
- 擋土墻拆除重建項(xiàng)目結(jié)算審核中選公告(韶關(guān))
- 教師宿舍窗紗項(xiàng)目結(jié)算審核中選公告(韶關(guān))
- 排污水管道安裝工程中選結(jié)果公告(汕頭)
- 潮州市殘疾人法律救助工作站修繕工程(預(yù)算審核)中選結(jié)果公告(潮州)
同類文章排行
- 公廁建設(shè)工程中選結(jié)果公告(汕頭)
- 隴田鎮(zhèn)溪尾小學(xué)運(yùn)動場改造及修建排水溝項(xiàng)目中選結(jié)果公告(汕頭)
- 武江區(qū)江灣鎮(zhèn)中心幼兒園建設(shè)項(xiàng)目概算編制中選公告(韶關(guān))
- 麻莊社區(qū)還建項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)公示(臨沂)
- 擋土墻拆除重建項(xiàng)目結(jié)算審核中選公告(韶關(guān))
- 教師宿舍窗紗項(xiàng)目結(jié)算審核中選公告(韶關(guān))
- 排污水管道安裝工程中選結(jié)果公告(汕頭)
- 潮州市殘疾人法律救助工作站修繕工程(預(yù)算審核)中選結(jié)果公告(潮州)
- 廣西資源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年工作服采購公開招標(biāo)公告(桂林)
- 蘭州市安寧區(qū)十里店街道、銀灘路街道、安寧堡街道(二期)及沙井驛街道(二期)棚戶區(qū)(城中村)改造重建安置小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目全過程造價咨詢服務(wù)(一標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示(甘肅)