聯(lián)系億誠(chéng)
億誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
熱線電話:400-183-0060
E-mail:ycjt116@163.com
公司地址:中國(guó)·西安·高新區(qū)·丈八五路高科尚都o(jì)ne尚城A座10樓
市政工程造價(jià)典型業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 服務(wù)類型 | 工程類型 | 工程規(guī)模/ 技術(shù)指標(biāo) | 工程造價(jià)/送審額(萬(wàn)元) |
1 | 西咸國(guó)際文化教育園秦皇大道(紅光大道-科技路)工程項(xiàng)目 | 概預(yù)算編制 | 市政工程 | 1765m | 32309.94 |
2 | 學(xué)海路(秦皇大道-灃河)工程 | 概預(yù)算編制 | 市政工程 | 2217m | 12958.98 |
3 | 學(xué)苑八路(文韻四路-灃柳路)工程 | 概預(yù)算編制 | 市政工程 | 400m | 2607.07 |
4 | 學(xué)苑二路(文韻四路-灃柳路)工程 | 概預(yù)算編制 | 市政工程 | 417m | 1757.52 |
5 | 學(xué)苑九路(文韻四路-灃柳路)工程 | 概預(yù)算編制 | 市政工程 | 563m | 2382.70 |
6 | 學(xué)苑五路(文韻四路-灃柳路)工程 | 概預(yù)算編制 | 市政工程 | 400m | 1668.80 |
7 | 中央大街(科技路-學(xué)海路)工程 | 概預(yù)算編制 | 市政工程 | 1435m | 6658.61 |
8 | 武江大道南(韶州大橋至百旺大橋)工程項(xiàng)目 | 概預(yù)算編制 | 市政工程 | 2.15km | 10216.38 |
9 | 落雁湖基礎(chǔ)設(shè)施工程(EPC)——雅致路 | 概預(yù)算編制 | 市政工程 | 22.66km | 7365.44 |
10 | 福建省廣播電視傳輸發(fā)射中心501臺(tái)改造工程 | 概預(yù)算編制 | 市政工程 | 2836.59㎡ | 27505.87 |
11 | 西安國(guó)家民用航天產(chǎn)業(yè)基地二期市政工程 | 施工圖預(yù)算 | 市政工程 | 2309.729m | 9131.85 |
12 | 柘榮縣安亭路道路工程 | 工程量清單編制 | 市政工程 | 1263.15m | 4529.70 |
13 | 安康城區(qū)內(nèi)環(huán)路綜合改造二期市政(西段)工程 | 結(jié)算審核 | 市政工程 | 1323.22m | 1186.81 |
14 | 安康高新區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌(移民搬遷)徐嶺社區(qū)二期市政道路工程 | 結(jié)算審核 | 市政工程 | 14799.57㎡ | 1788.36 |
15 | 安康中心城市市政道路建設(shè)及一江兩岸景觀提升項(xiàng)目--解放路(巴山路-興安路)綜合改造工程 | 結(jié)算審核 | 市政工程 | 11262㎡ | 1676.59 |
16 | 寶雞高新區(qū)科技新城東片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期工程)高新大道市政工程 | 結(jié)算審核 | 市政工程 | 400m | 1320.55 |
17 | 灃西新城紅光大道東段市政道路工程 | 結(jié)算審核 | 市政工程 | 1251.16m | 8417.87 |
18 | 漢濱區(qū)五里工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化園(西區(qū))道路工程 | 結(jié)算審核 | 市政工程 | 10896.29㎡ | 1520.76 |
19 | 和林格爾縣和羊路及配套管網(wǎng)改造工程施工一標(biāo)段 | 結(jié)算審核 | 市政工程 | 1960m | 2774.09 |
20 | 紅旗小林山生態(tài)公園概算審核 | 結(jié)算審核 | 市政工程 | 11156㎡ | 1518.55 |
21 | 山陰縣鐵東區(qū)紫光湖大橋橋梁工程 | 結(jié)算審核 | 市政工程 | 89.80m | 2924.60 |
22 | 甕安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)廣州(花都)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目一道路工程結(jié)算審計(jì) | 結(jié)算審核 | 市政工程 | 468930㎡ | 5217.70 |
23 | 甕安縣草塘古邑區(qū)興隆湖生態(tài)濕地公園建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算復(fù)審 | 結(jié)算審核 | 市政工程 | 652680㎡ | 17358.17 |
24 | 咸陽(yáng)高新區(qū)胭脂路等六條市政道路大修改造工程B標(biāo)段 | 結(jié)算審核 | 市政工程 | 151400㎡ | 1301.84 |
25 | 咸陽(yáng)市新興紡織工業(yè)園胭脂路兩側(cè)綠化及紡織四路隔離帶綠化工程 | 結(jié)算審核 | 市政工程 | 2054m | 1321.98 |
26 | 柘榮縣機(jī)械制造廠業(yè)集中區(qū)配套市政配套工程 | 結(jié)算審核 | 市政工程 | 3075m | 2245.69 |
27 | 周寧縣鯉魚(yú)溪光影秀設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工一體化工程 | 結(jié)算審核 | 市政工程 | 70000㎡ | 1053.47 |
28 | 萬(wàn)榮縣裴莊鄉(xiāng)、南張鄉(xiāng)二鄉(xiāng)東蘇馮村等二十五村高標(biāo)椎農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 竣工結(jié)算審核 | 市政工程 | 4606.57h㎡ | 4747.20 |
29 | 紅旗路美化工程 | 預(yù)算編制 | 市政工程 | 1220m | 2575.92 |
30 | 湖東社區(qū)機(jī)耕路(湖一路)拓寬工程 | 預(yù)算編制 | 市政工程 | 3530m | 1918.31 |
31 | 華新城A、B、D地塊紅外線市政景觀工程 | 預(yù)算編制 | 市政工程 | 28910㎡ | 3000.90 |
32 | 金灣區(qū)紅旗鎮(zhèn)中心城區(qū)和聯(lián)港工業(yè)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造項(xiàng)目第二批建設(shè)項(xiàng)目 | 預(yù)算編制 | 市政工程 | 3799.49m | 17723.68 |
33 | 丹鳳縣花瓶子鎮(zhèn)蘇河村通村水泥路建設(shè)工程支線 | 預(yù)算審核 | 市政工程 | 17326m | 1375.32 |
34 | 德溪新區(qū)支干道路網(wǎng)(緯七路一標(biāo)段)道路工程 | 預(yù)算審核 | 市政工程 | 903.59m | 3359.03 |
35 | 漢陰縣鐵佛寺四合院安置小區(qū)室外工程 | 預(yù)算審核 | 市政工程 | 20000㎡ | 1997.99 |
36 | 金灣區(qū)紅旗鎮(zhèn)中心城區(qū)和聯(lián)港工業(yè)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造項(xiàng)目第二批建設(shè)項(xiàng)目 | 預(yù)算審核 | 市政工程 | 1179.09m | 7242.96 |
37 | 梁平雙桂城區(qū)沿道路及水系綠化景觀工程(知德大道) | 預(yù)算審核 | 市政工程 | 3083.64㎡ | 1758.45 |
38 | 勉縣褒城新型材料產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)(一期)工程 | 預(yù)算審核 | 市政工程 | 134746㎡ | 3878.63 |
39 | 七星關(guān)區(qū)2016年度易地扶貧搬遷工程撒拉溪鎮(zhèn)碧溪大道安置點(diǎn) | 預(yù)算審核 | 市政工程 | 11650.98㎡ | 1762.85 |
40 | 甕安縣2015年工業(yè)園區(qū)市民公共租賃住房建設(shè)項(xiàng)目(調(diào)整后園區(qū)500套)附屬工程 | 預(yù)算審核 | 市政工程 | 23172㎡ | 1275.61 |
41 | 甕安縣新莊道路建設(shè)項(xiàng)目工程招標(biāo)控制價(jià) | 預(yù)算審核 | 市政工程 | 598.66m | 2641.24 |
42 | 珠海市紅旗鎮(zhèn)文化中心過(guò)街通道建設(shè)項(xiàng)目工程 | 預(yù)算審核 | 市政工程 | 459m | 2094.82 |
43 | 韶關(guān)市第二污水處理廠出水水質(zhì)提標(biāo)改造工程項(xiàng)目 | 預(yù)算審核 | 市政工程 | 10.0×104m³/d | 7790.87 |
44 | 西咸新區(qū)第二水廠出廠管道工程二標(biāo)段 | 最高限價(jià)編制 | 市政工程 | 8km | 10285.18 |
45 | 西咸新區(qū)第二水廠出廠管道工程四標(biāo)段 | 最高限價(jià)編制 | 市政工程 | 4km | 9199.12 |
46 | 黃河金岸文化旅游帶建設(shè)項(xiàng)目--濱河大道自行車慢車道建設(shè)工程 | 最高限價(jià)編制 | 市政工程 | 42km | 7727.10 |
47 | 民福街提升改造工程(張遼路-文遠(yuǎn)路) | 最高限價(jià)編制 | 市政工程 | 3.138km | 7220.91 |
48 | 神頭一電廠管網(wǎng)接入市污水處理廠維修改造工程 | 最高限價(jià)編制 | 市政工程 | 新建污水管網(wǎng)7852m等 | 3118.47 |
49 | 安泰街橋接線道路、排水、功能照明工程,工程量清單和招標(biāo)控制價(jià) | 最高限價(jià)編制 | 市政工程 | 1332m | 2916.82 |
50 | 韓城市黃河新區(qū)明珠大道道路工程 | 最高限價(jià)編制 | 市政工程 | 7153.50m | 40384.07 |
51 | 建設(shè)路橋接線道路、排水、功能照明工程 | 最高限價(jià)編制 | 市政工程 | 1356.10m | 3405.47 |
52 | 田家窯橋接線道路、排水、功能照明工程 | 最高限價(jià)編制 | 市政工程 | 2206.43m | 6026.74 |
53 | 烏蘭察布市2017年興和縣城關(guān)鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造雨水管網(wǎng)、污水管理、人行道路硬化工程(一標(biāo)段) | 最高限價(jià)編制 | 市政工程 | 28467.81㎡ | 3947.60 |
54 | 肇東市城北區(qū)排污主干線新建工程 | 最高限價(jià)編制 | 市政工程 | 4674m | 1498.28 |
55 | 振華街橋接線道路、排水、功能照明工程 | 最高限價(jià)編制 | 市政工程 | 1548.56m | 3638.92 |
56 | 振武街橋梁工程 | 最高限價(jià)編制 | 市政工程 | 210m | 7361.42 |
57 | 富平縣車站大街提升改造項(xiàng)目一標(biāo)段 | 最高限價(jià)審核 | 市政工程 | 4030m | 5645.60 |
58 | 富平縣望湖路南段道路改造工程 | 最高限價(jià)審核 | 市政工程 | 1633m | 3850.17 |
59 | 富平縣薛鎮(zhèn)老街棚戶區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套(市政)道路工程二標(biāo)段 | 最高限價(jià)審核 | 市政工程 | 1771m | 2402.37 |
60 | 富平縣薛鎮(zhèn)老街棚戶區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套(市政)道路工程一標(biāo)段 | 最高限價(jià)審核 | 市政工程 | 1230m | 1294.37 |
61 | 甕安縣仙橋山路建設(shè)項(xiàng)目 | 最高限價(jià)審核 | 市政工程 | 516.54m | 1564.73 |
62 | 咸陽(yáng)市兩寺渡公園工程C、D標(biāo)段項(xiàng)目 | 竣工結(jié)算審核 | 市政工程 | 18700㎡ | 16426.16 |
63 | 西鄉(xiāng)縣北環(huán)路(立交橋)改造工程 | 最高限價(jià)審核 | 市政工程 | 1833m | 4165.35 |
受頁(yè)面限制,未完待續(xù),如需查看更多項(xiàng)目業(yè)績(jī)請(qǐng)撥打:400-183-0060