聯(lián)系億誠
億誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
熱線電話:400-183-0060
E-mail:ycjt116@163.com
公司地址:中國·西安·高新區(qū)·丈八五路高科尚都o(jì)ne尚城A座10樓
市政工程監(jiān)理項(xiàng)目典型業(yè)績
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 工程類別 | 工程規(guī)模(㎡) | 工程造價(jià)(萬元) |
1 | 嵐皋縣城西坡環(huán)線市政道路工程建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 市政工程 | 全長1997米 | 3150 |
2 | 亞太路道路排水工程項(xiàng)目監(jiān)理 | 市政工程 | 全長1102米,寬15米 | 2000 |
3 | 運(yùn)城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城東污水處理廠擴(kuò)建工程監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目 | 市政工程 | 40000m³/d | 16187.71 |
4 | 陸家寨路市政道路工程監(jiān)理項(xiàng)目 | 市政工程 | 2192.73m | 5800 |
5 | 武功縣貞觀盛世廣場監(jiān)理工程 | 市政工程 | 18619.08㎡ | 3520.37 |
6 | 嵐皋縣城西坡環(huán)線市政道路工程建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 市政工程 | 1997m | 3150 |
7 | 涇河縣涇干湖周邊棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 市政工程 | 986m | 2193.16 |
8 | 城市城棚改配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-大興新區(qū)(土門地區(qū))金家堡規(guī)劃路工程 | 市政工程 | 867m | 1800 |
9 | 禮泉縣建設(shè)北路市政工程 | 市政工程 | 1059.88m | 1500.485353 |
10 | 嵐皋縣黃家河壩安置小區(qū)市政道路工程 | 市政工程 | 627.49m | 1052.961439 |
11 | 佑任路西段(楊凌大道-政府東路)市政工程 | 市政工程 | 478.75m | 1040 |
12 | 雍城大道道路改造工程A、B、C標(biāo)段 | 市政工程 | 3250.16m | 992.84 |
13 | 鳳翔縣2019年貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 市政工程 | 40926m | 951.09 |
14 | 彬縣涇河新區(qū)緯三路市政工程 | 市政工程 | 351.68m | 600 |
15 | 陜西省寶雞監(jiān)獄南側(cè)高邊坡滑塌綜合治理工程 | 市政工程 | 8709㎡ | 582.5 |
16 | 黑龍江省雞西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)團(tuán)結(jié)片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目道路及管線項(xiàng)目一期工程全過程工程咨詢服務(wù) | 市政工程 | 55350㎡ | 9005.75 |
17 | 天水市岷山廠片區(qū)路網(wǎng)工程(一期)監(jiān)理 | 市政工程 | 1.49km | 2881.00 |
18 | 堯都區(qū)沿汾建制鎮(zhèn)生活污水治理項(xiàng)目(金殿鎮(zhèn)、魏村鎮(zhèn)、吳村鎮(zhèn))總承包(EPC)三標(biāo)段 | 市政工程 | 263.74km | 2637.35 |
19 | 堯都區(qū)華州街街景提升改造項(xiàng)目 | 市政工程 | 3.85km | 2996.00 |
20 | 涇河新城供水管道專線工程 | 市政工程 | 8.70km | 8495.36 |
21 | 紅山路(天水郡至徐家店段)道路基礎(chǔ)設(shè)施完善工程 | 市政工程 | 18.73km | 1233.66 |
受頁面限制,未完待續(xù),如需查看更多項(xiàng)目業(yè)績請(qǐng)撥打:400-183-0060